Resumen por meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
May 2015 | 12032 | 8738 | 7704 | 1585 | 3379 | 743843 | 1 | 0 | 6342 | 30817 | 34953 | 48131 |
Apr 2015 | 23137 | 16315 | 16568 | 2012 | 30159 | 7359332 | 4 | 494 | 60363 | 497066 | 489464 | 694111 |
Mar 2015 | 19343 | 13796 | 11816 | 2068 | 32368 | 8301926 | 4 | 494 | 64111 | 366305 | 427686 | 599652 |
Feb 2015 | 17766 | 13587 | 11034 | 2177 | 29135 | 7637137 | 4 | 616 | 60956 | 308956 | 380460 | 497457 |
Jan 2015 | 28743 | 25551 | 16647 | 2191 | 30839 | 15968907 | 4 | 615 | 67945 | 516077 | 792097 | 891060 |
Dec 2014 | 33054 | 29079 | 21192 | 1994 | 31752 | 16992423 | 4 | 492 | 61844 | 656958 | 901478 | 1024692 |
Nov 2014 | 21701 | 18211 | 11692 | 2201 | 33283 | 11948430 | 4 | 368 | 66036 | 350771 | 546339 | 651036 |
Oct 2014 | 25712 | 17030 | 15447 | 2250 | 35398 | 11587349 | 3 | 311 | 69764 | 478885 | 527936 | 797095 |
Sep 2014 | 20048 | 16591 | 9762 | 2243 | 33012 | 10745523 | 9 | 1022 | 67306 | 292866 | 497736 | 601442 |
Aug 2014 | 22566 | 13386 | 14374 | 2111 | 31449 | 8329475 | 5 | 613 | 65446 | 445610 | 414982 | 699553 |
Jul 2014 | 30412 | 19631 | 19022 | 2870 | 41491 | 14103293 | 11 | 1770 | 88992 | 589709 | 608567 | 942794 |
Jun 2014 | 21696 | 16150 | 12579 | 2329 | 31342 | 9764390 | 4 | 464 | 69898 | 377396 | 484528 | 650909 |
Totales | 123482028 | 56 | 7259 | 749003 | 4911416 | 6106226 | 8097932 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |