Directamente desde Tranquilius tenéis una buena solución para acabar con tanto maldito consumo de memoria en vuestros Macs de un plumazo, lanzais el Dashboard, clik en Stop Dashboard y listo. Luego si queréis volver a activarlo, F8, F12 o como lo tengas (y si no leñazo a la esquina del Exposé) y esperáis unos seg y vuelta a chupar recursos -:) Download
Debajo os pasteo de mi terminal algo de lo que consume esta monada de Apple
Por cierto, haciéndo un poco de patria -:)
Abris el terminal y tipeáis; top
Dabo-Os-X:~ dabo$ top
Processes: 66 total, 2 running, 64 sleeping… 217 threads 00:26:41
Load Avg: 1.32, 2.14, 3.07 CPU usage: 37.9% user, 24.2% sys, 37.9% idle
SharedLibs: num = 176, resident = 40.6M code, 4.57M data, 9.21M LinkEdit
MemRegions: num = 8832, resident = 202M + 14.1M private, 128M shared
PhysMem: 93.5M wired, 194M active, 390M inactive, 678M used, 601M free
VM: 5.77G + 108M 38765(0) pageins, 0(0) pageouts
PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
450 top 8.3% 1:05.87 1 18 22 700K 452K 2.71M 27.0M
436 bash 0.0% 0:00.02 1 14 16 216K 900K 860K 27.2M
435 login 0.0% 0:00.01 1 16 36 148K 468K 572K 26.9M
431 DashboardC 0.0% 0:00.40 3 94 126 2.64M 5.63M 5.74M 118M
430 DashboardC 0.0% 0:00.40 3 94 118 2.72M 5.39M 5.61M 117M
429 DashboardC 0.0% 0:00.92 3 94 141 3.41M 5.53M 6.46M 118M
428 DashboardC 0.0% 0:00.40 3 94 126 2.65M 5.63M 5.73M 118M
427 DashboardC 0.0% 0:00.66 3 97 158 3.77M 7.50M 8.06M 150M
426 DashboardC 0.0% 0:00.40 3 94 126 2.65M 5.63M 5.73M 118M
425 DashboardC 0.0% 0:00.50 4 96 138 2.76M 6.24M 5.84M 120M
424 DashboardC 0.0% 0:00.68 4 103 136 4.12M 5.50M 7.27M 118M
423 DashboardC 0.0% 0:00.70 4 104 154 3.17M 9.47M 7.76M 157M
422 DashboardC 0.0% 0:00.36 3 94 122 2.04M 6.17M 5.01M 119M
421 DashboardC 0.0% 0:00.90 3 95 179 5.97M 11.3M 10.6M 163M
420 Dock 0.0% 0:00.67 3 158 252 1.57M 12.1M 5.89M 104M
413 System Pre 0.0% 0:01.95 1 133 233 8.16M 11.5M 14.8M 161M
397 mdimport 0.0% 0:01.81 4 62 55 1012K 3.35M 2.98M 39.3M
368 flock-bin 5.8% 7:13.97 5 99 331 38.2M- 32.8M 51.0M- 239M-
324 bash 0.0% 0:00.03 1 14 18 228K 900K 880K 27.2M
323 login 0.0% 0:00.01 1 16 36 148K 468K 556K 26.9M
308 AppleSpell 0.0% 0:00.53 1 32 35 696K 2.76M 1.89M 37.3M
293 ssh 0.0% 0:00.27 1 20 24 552K 1020K 1.35M 27.3M
279 bash 0.0% 0:00.04 1 14 17 196K 924K 860K 27.2M
278 login 0.0% 0:00.02 1 16 36 148K 468K 564K 26.9M
276 Terminal 1.2% 0:22.87 9 199 186 2.86M 18.8M 16.6M 168M
270 thunderbir 0.3% 1:56.27 3 94 476 29.7M 37.8M 53.8M 212M
268 Skype 35.6% 1:44:46 21 280 565 36.2M 28.4M 32.8M 267M
Saludos y a acabar con este juguete (muy útil por cierto) cuando no os apetezca usarlo o para optimizar recursos.
Por cierto, ahora que lo veo ,yo que me quejaba estos días del consumo del Firefox, el Flock un navegador muy "blogger" , (tenéis la descarga a la izq en los links de software) 38 mb, el Skype otro tanto y el Thunderbird (el 1,5 mucho mejor) no va mal.
De todos modos, mi Ibook con el 1,25 GB de Ram y la gestión de memoria de su núcleo Unix no se quejan XD
Si no queréis abrir el terminal lo veis desde el monitor del sistema pero…esto es más rápido -:)
sisipo
es curioso como al principio de usar el ibook me gustaban más los widgets, pero cada vez los uso menos. Prefiero tener una herramienta multi-desktop (desktopmanager) y dejar ventanas residentes en cada uno con acceso a la información q no estar liado con los widgets…..
Gracias x el link
ladyblues
Yo detesto los widgets, el dashboard cada vez me parece más inútil. Voy a quitarlo de la esquina inferior izquierda y condenarlo al ostracismo ;-)
Desde que pillé el mac tengo el «stop dashboard» pero en cuanto acercas el ratón… vuelta a empezar. Nada, fuera de la esquina!!!
Y déjate que el exposé me está tocando también la moral bastante jijij.
Saludinos!
Mabel
hcasado
El dashboard y el font-row (nuevos imac) me parecen muy muy poco utililes, aunque reconozco utilizar mucho el expose. Eso si los consumos de memoria del dashboard me parecen escesivos, mas si pensais que tengo un PB G3 500 y tirando con el 10.4 y aunque no lo creais tira bien….
Supongo que un valor añadido…
Hugo